山東新型冠狀病毒感染的肺炎疫情最新消息:
2020年2月5日0—12時,山東省報告新型冠狀病毒感染的肺炎新增確診病例9例,累計確診病例307例(含重癥病例21例,危重癥病例6例,出院13例,無死亡病例);新增疑似病例11例,現有疑似病例89例。截至目前,追蹤到密切接觸者10826人,已解除醫學觀察4422人,診斷為疑似或確診144例,尚有6260人正在接受醫學觀察。
詳見下表(單位:例):
地級市 | 當日0-12時新增病例 | 累計確診病例 | 重癥 | 危重 | 出院 | 當日0-12時疑似病例 | |||
病例數 | 分布 | 總數 | 分布 | 新增 | 現有 | ||||
濟南市 | 0 | —— | 29 | 市中區17,歷下區5,天橋區3,歷城區2,槐麗區 1,長清區1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 17 |
青島市 | 1 | 李滄區1 | 35 | 黃島區9,市北區5,即墨區5,李滄區4,市南區3, 平度市3,嶗山區2,城陽區2,狡州市1,菜西市1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 26 |
淄博市 | 0 | —— | 14 | 溥山區5,張店區5,淄川區2,周村區1,恒臺縣1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
棗莊市 | 0 | —— | 17 | 市中區5,峰城區4,薛城區4,嗪州市3,山亭區1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
煙臺市 | 1 | 海陽市1 | 27 | 海陽市7,福山區6,芝罘區5,萊陽市5,萊州市2, 菜山區1,牟平區1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
濰坊市 | 0 | —— | 16 | 奎文區8,臨朐縣3,諸城市1,壽光市1,高密市1, 安丘市1,昌樂縣1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
濟寧市 | 2 | 兗州區2 | 25 | 任城區10,曲阜市9,兗州區3,鄒城市1,嘉祥縣 1,汶上縣1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
泰安市 | 0 | —— | 14 | 泰山區8,新泰市4,東平縣2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 |
威海市 | 0 | —— | 27 | 環翠區16,乳山市5,文登區5,榮成市1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
日照市 | 0 | —— | 14 | 東港區11,嵐山區2,五蓮縣1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臨沂市 | 0 | —— | 30 | 蘭山區8,河東區8,費縣3,沂水縣3,莒南縣2,臨沭縣2,郯城縣1,沂南縣1,蘭陵縣1,平邑縣1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
德州市 | 5 | 武城縣5 | 24 | 德城區6,樂陵市5,武城縣5,禹城市3,寧漳縣3, 慶云縣2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
聊城市 | 0 | —— | 12 | 東昌府區6,莘縣3,東阿縣2,臨清市1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
濱州市 | 0 | —— | 11 | 鄒平市6,惠民縣3,濱城區1,陽信縣1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
菏澤市 | 0 | —— | 12 | 牡丹區4,巨野縣4,單縣1,曹縣1,成武縣1,東明 縣1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 307 | —— | 21 | 6 | 13 | 11 | 89 |
備注:根據國家衛健委關于疫情信息報告新要求,按病例確診時醫院所在縣區統計。
來自:山東發布
【手機隨時隨地關注全球實時疫情,請關注“虎勇網”微信公眾號,回復“海外疫情”】
未經允許請勿轉載:疫情情況數據地圖 » 山東肺炎,山東疫情最新消息,山東新型冠狀病毒感染的肺炎疫情